【赛事名称】KTPVS卡塔查
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2024-12-29 00:00
北京时间2024-12-29 00:00,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——KTP迎战卡塔查。【KTPvs卡塔查直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【KTPvs卡塔查直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了KTP近期赛程、卡塔查近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTP篮球会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡塔亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2023-12-09 | KTP | 77 : 76 | 卡塔查 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-08 | 卡塔查 | 68 : 67 | KTP | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
芬兰甲 | 2023-04-12 | KTP | 65 : 93 | 卡塔查 | 负 | -28 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2023-04-10 | 卡塔查 | 66 : 94 | KTP | 胜 | -28 | 赢 | 160 | 大 |
芬兰甲 | 2023-04-08 | KTP | 70 : 93 | 卡塔查 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
芬兰甲 | 2023-04-02 | 卡塔查 | 70 : 77 | KTP | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
芬兰甲 | 2023-03-26 | KTP | 81 : 91 | 卡塔查 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
芬兰甲 | 2023-02-18 | KTP | 114 : 102 | 卡塔查 | 胜 | 12 | 赢 | 216 | 大 |
芬兰甲 | 2023-01-28 | 卡塔查 | 83 : 86 | KTP | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 考哈约恩 | 86 : 85 | KTP | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-05 | KTP | 87 : 94 | 汉卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-10 | 卡塔查 | 101 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 23 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 卡塔查 | 95 : 92 | 汉卡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 拉普阿 | 79 : 91 | 卡塔查 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 卡塔查 | 78 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | BC诺基亚 | 74 : 92 | 卡塔查 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 卡塔查 | 100 : 66 | 坦佩雷恩 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 83.59 | 80.55 | 3 | 59% |