【赛事名称】神户鹳鸟VS福井吹风
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-15 13:05
北京时间2024-12-15 13:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——神户鹳鸟迎战福井吹风。【神户鹳鸟vs福井吹风直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【神户鹳鸟vs福井吹风直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了神户鹳鸟近期赛程、福井吹风近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
神户鹳鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福井吹风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 爱媛维京人 | 77 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 熊本火山 | 78 : 94 | 神户鹳鸟 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 熊本火山 | 73 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 63 | 神户鹳鸟 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 103 : 97 | 神户鹳鸟 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 神户鹳鸟 | 78 : 64 | 熊本火山 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 神户鹳鸟 | 88 : 81 | 熊本火山 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 千叶阿尔提里 | 96 : 98 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 山形飞龙 | 78 : 81 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 山形飞龙 | 76 : 77 | 福井吹风 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福井吹风 | 76 : 78 | 青森热力 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 福岛火绊 | 58 : 68 | 福井吹风 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 福岛火绊 | 76 : 79 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 4 | 81 | 76.5 | 4.5 | 2 | 70% |