【赛事名称】德克萨斯基督教大学VS科罗拉多大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-02-03 05:00
北京时间2025-02-03 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——德克萨斯基督教大学迎战科罗拉多大学。【德克萨斯基督教大学vs科罗拉多大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德克萨斯基督教大学vs科罗拉多大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德克萨斯基督教大学近期赛程、科罗拉多大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯基督教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
科罗拉多大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 蒙大拿州立大学 | 48 : 82 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -34 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-12-17 | 南阿拉巴马 | 49 : 58 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -9 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 德克萨斯基督教大学 | 76 : 83 | 范德比尔特大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 泽维尔大学 | 72 : 76 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 德克萨斯基督教大学 | 72 : 76 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-29 | 圣塔克拉拉大学 | 69 : 52 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 艾尔康州立大学 | 48 : 71 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -23 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 德克萨斯基督教大学 | 64 : 76 | 密歇根大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 得州州立 | 71 : 76 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 佛罗里达湾岸大学 | 51 : 67 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -16 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 蒙大拿州立大学 | 48 : 82 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -34 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-12-17 | 南阿拉巴马 | 49 : 58 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -9 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 德克萨斯基督教大学 | 76 : 83 | 范德比尔特大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 泽维尔大学 | 72 : 76 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 德克萨斯基督教大学 | 66 : 66 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-29 | 圣塔克拉拉大学 | 69 : 52 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 艾尔康州立大学 | 48 : 71 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -23 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 德克萨斯基督教大学 | 64 : 76 | 密歇根大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 得州州立 | 71 : 76 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 佛罗里达湾岸大学 | 51 : 67 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -16 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 贝拉明大学 | 55 : 79 | 科罗拉多大学 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-12-14 | 南达科他州立大学 | 70 : 81 | 科罗拉多大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 科罗拉多州立大学 | 55 : 72 | 科罗拉多大学 | 胜 | -17 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-12-03 | 太平洋大学 | 66 : 75 | 科罗拉多大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 科罗拉多大学 | 71 : 99 | 爱荷华州立 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 康涅狄格大学 | 72 : 73 | 科罗拉多大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 科罗拉多大学 | 56 : 72 | 密歇根州立大学 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 哈佛大学 | 66 : 88 | 科罗拉多大学 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 83 | 科罗拉多大学 | 胜 | -30 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北科罗拉多大学 | 88 : 90 | 科罗拉多大学 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 贝拉明大学 | 55 : 79 | 科罗拉多大学 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-12-14 | 南达科他州立大学 | 70 : 81 | 科罗拉多大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 科罗拉多州立大学 | 55 : 72 | 科罗拉多大学 | 胜 | -17 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-12-03 | 太平洋大学 | 66 : 75 | 科罗拉多大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 科罗拉多大学 | 71 : 99 | 爱荷华州立 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 康涅狄格大学 | 72 : 73 | 科罗拉多大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 科罗拉多大学 | 56 : 72 | 密歇根州立大学 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 哈佛大学 | 66 : 88 | 科罗拉多大学 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 83 | 科罗拉多大学 | 胜 | -30 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北科罗拉多大学 | 67 : 67 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多大学胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 75.18 | 67.91 | 5 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 70.03 | 66.76 | 7 | 52% |