【赛事名称】赫尔辛基海鸥VSUU科里海特
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2024-12-18 00:30
北京时间2024-12-18 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——赫尔辛基海鸥迎战UU科里海特。【赫尔辛基海鸥vsUU科里海特直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【赫尔辛基海鸥vsUU科里海特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了赫尔辛基海鸥近期赛程、UU科里海特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
赫尔辛基海鸥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
UU科里海特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 胜 | 39 | 赢 | 155 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-23 | UU科里海特 | 64 : 100 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -36 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2024-02-17 | 赫尔辛基海鸥 | 66 : 78 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-03 | 赫尔辛基海鸥 | 93 : 99 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
芬兰杯 | 2024-01-20 | UU科里海特 | 62 : 82 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-29 | UU科里海特 | 74 : 112 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -38 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 6 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 赫尔辛基海鸥 | 101 : 78 | 汉卡 | 胜 | 23 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 拉普阿 | 92 : 107 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -15 | 赢 | 199 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 100 | 野牛 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-25 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 77 | BC诺基亚 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 坦佩雷恩 | 91 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 胜 | 39 | 赢 | 155 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 卡塔查 | 78 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 80 | 考哈约恩 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 85 : 94 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 考哈约恩 | 91 : 89 | UU科里海特 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-23 | UU科里海特 | 70 : 87 | 拉普阿 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 76 : 83 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 91.27 | 81.86 | 2 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |