【赛事名称】科沃特VSUU科里海特
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-01-04 00:30
北京时间2025-01-04 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——科沃特迎战UU科里海特。【科沃特vsUU科里海特直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科沃特vsUU科里海特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科沃特近期赛程、UU科里海特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科沃特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
UU科里海特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-17 | UU科里海特 | 83 : 87 | 科沃特 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-18 | 科沃特 | 76 : 88 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,科沃特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC诺基亚 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 科沃特 | 70 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 沙龙维尔帕斯 | 66 : 79 | 科沃特 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 汉卡 | 91 : 77 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 89 : 76 | 拉普阿 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 考哈约恩 | 91 : 89 | UU科里海特 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-23 | UU科里海特 | 70 : 87 | 拉普阿 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 76 : 83 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |