【赛事名称】富山松鸡VS福冈新锐
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-14 16:35
北京时间2024-12-14 16:35,日篮B2的一场精彩对决即将上演——富山松鸡迎战福冈新锐。【富山松鸡vs福冈新锐直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【富山松鸡vs福冈新锐直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了富山松鸡近期赛程、福冈新锐近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
富山松鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福冈新锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-10 | 信州勇士 | 74 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 信州勇士 | 78 : 80 | 富山松鸡 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 富山松鸡 | 90 : 64 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 富山松鸡 | 85 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福岛火绊 | 79 : 104 | 富山松鸡 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 富山松鸡 | 88 : 64 | 山形飞龙 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 富山松鸡 | 78 : 107 | 山形飞龙 | 负 | -29 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 富山松鸡 | 95 : 56 | 青森热力 | 胜 | 39 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 爱媛维京人 | 68 : 100 | 福冈新锐 | 胜 | -32 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 爱媛维京人 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 千叶阿尔提里 | 80 : 74 | 福冈新锐 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 千叶阿尔提里 | 97 : 77 | 福冈新锐 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 8 | 5 | 85.7 | 80.4 | 5.3 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |