【赛事名称】静冈顶点VS福冈新锐
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-11-17 14:00
北京时间2024-11-17 14:00,日篮B2的一场精彩对决即将上演——静冈顶点迎战福冈新锐。【静冈顶点vs福冈新锐直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【静冈顶点vs福冈新锐直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了静冈顶点近期赛程、福冈新锐近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
静冈顶点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福冈新锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 静冈顶点 | 75 : 68 | 福冈新锐 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 静冈顶点 | 81 : 63 | 福冈新锐 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-24 | 福冈新锐 | 74 : 88 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-23 | 福冈新锐 | 76 : 57 | 静冈顶点 | 负 | 19 | 输 | 133 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-10 | 福冈新锐 | 89 : 77 | 静冈顶点 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-09 | 福冈新锐 | 73 : 80 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 7 场交锋,静冈顶点胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 静冈顶点 | 79 : 69 | 青森热力 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 静冈顶点 | 74 : 82 | 青森热力 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81 : 79 | 静冈顶点 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 爱媛维京人 | 68 : 100 | 福冈新锐 | 胜 | -32 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 爱媛维京人 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 千叶阿尔提里 | 80 : 74 | 福冈新锐 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 千叶阿尔提里 | 97 : 77 | 福冈新锐 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |