【赛事名称】静冈顶点VS神户鹳鸟
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-18 18:00
北京时间2024-12-18 18:00,日篮B2的一场精彩对决即将上演——静冈顶点迎战神户鹳鸟。【静冈顶点vs神户鹳鸟直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【静冈顶点vs神户鹳鸟直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了静冈顶点近期赛程、神户鹳鸟近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
静冈顶点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
神户鹳鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-03-31 | 静冈顶点 | 71 : 91 | 神户鹳鸟 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-30 | 静冈顶点 | 98 : 76 | 神户鹳鸟 | 胜 | 22 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2023-11-26 | 神户鹳鸟 | 80 : 87 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2023-11-25 | 神户鹳鸟 | 77 : 78 | 静冈顶点 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-06 | 神户鹳鸟 | 87 : 82 | 静冈顶点 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2023-10-05 | 神户鹳鸟 | 92 : 89 | 静冈顶点 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 7 场交锋,静冈顶点胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 静冈顶点 | 79 : 69 | 青森热力 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 静冈顶点 | 74 : 82 | 青森热力 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81 : 79 | 静冈顶点 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 爱媛维京人 | 77 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 熊本火山 | 78 : 94 | 神户鹳鸟 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 熊本火山 | 73 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 63 | 神户鹳鸟 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 103 : 97 | 神户鹳鸟 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 神户鹳鸟 | 78 : 64 | 熊本火山 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 神户鹳鸟 | 88 : 81 | 熊本火山 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |